
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-08-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :907
010-50973130
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
人抗中性粒細(xì)胞抗體elisa試劑盒組成:
1 | 30倍濃縮洗滌液 | 20ml×1瓶 | 7 | 終止液 | 6ml×1瓶 |
2 | 酶標(biāo)試劑 | 6ml×1瓶 | 8 | 標(biāo)準(zhǔn)品(160pg/ml) | 0.5ml×1瓶 |
3 | 酶標(biāo)包被板 | 12孔×8條 | 9 | 標(biāo)準(zhǔn)品稀釋液 | 1.5ml×1瓶 |
4 | 樣品稀釋液 | 6ml×1瓶 | 10 | 說明書 | 1份 |
5 | 顯色劑A液 | 6ml×1瓶 | 11 | 封板膜 | 2張 |
6 | 顯色劑B液 | 6ml×1/瓶 | 12 | 密封袋 | 1個 |
英文對照
Materials provided with the kit:
1 | wash solution | 20ml×1bottle | 7 | Stopp Solution | 6ml×1 bottle |
2 | HRP-Conjugate reagent | 6ml×1 bottle | 8 | Standard(120pg/ml) | 0.5ml×1 bottle |
3 | Microelisa stripplate | 12well×8strips | 9 | Standard diluent | 1.5ml×1bottle |
4 | Sample diluent | 6ml×1 bottle | 10 | Instruction | 1 |
5 | Chromogen Solution A | 6ml×1 bottle | 11 | Closurplate membrane | 2 |
6 | Chromogen Solution B | 6ml×1 bottle | 12 | Sealed bags | 1 |
人抗中性粒細(xì)胞抗體elisa試劑盒性能:
1. 靈敏度:小的檢測濃度小于1號標(biāo)準(zhǔn)品。稀釋度的線性。樣品線性回歸與預(yù)期濃度相關(guān)系數(shù)R值為0.990。
2. 特異性:不與人其它細(xì)胞因子反應(yīng)。
3. 重復(fù)性:板內(nèi)、板間變異系數(shù)均小于10%。
人抗中性粒細(xì)胞抗體elisa試劑盒的優(yōu)點體現(xiàn):
1、高效、靈敏、特異的抗體;
2、穩(wěn)定的重復(fù)性和可靠性;
3、吸附性能好,空白值低,孔底透明度高的固相載體;
4、適用血清、血漿、組織勻漿液、細(xì)胞培養(yǎng)上清液、尿液等等多種標(biāo)本類型;
5、可檢測指標(biāo)齊全:細(xì)胞因子檢測、心肌梗塞檢測、內(nèi)分泌檢測、肝纖維化檢測、自身免疫檢測、腫瘤標(biāo)志物檢測、傳染病檢測、特種蛋白檢測、優(yōu)生優(yōu)育檢測等等;
6、*,質(zhì)量保證,大限度的節(jié)省實驗經(jīng)費。
人抗中性粒細(xì)胞抗體elisa試劑盒其它相關(guān)產(chǎn)品:
| F2888-B | 人抗神經(jīng)母細(xì)胞瘤抗體elisa試劑盒 |
| F2889-A | 人α1微球蛋白(α1-MG)elisa試劑盒 |
| F2889-B | 人α1微球蛋白elisa試劑盒 |
| F2890-A | 人內(nèi)臟脂肪特異性絲氨酸蛋白酶抑制劑(vaspin)elisa試劑盒 |
| F2890-B | 人內(nèi)臟脂肪特異性絲氨酸蛋白酶抑制劑elisa試劑盒 |
| F2891-A | 人過氧化物酶體增殖物激活受體α(PPAR-α)elisa試劑盒 |
| F2891-B | 人過氧化物酶體增殖物激活受體αelisa試劑盒 |
| F2892-A | 人系統(tǒng)性紅斑狼瘡(SLE)elisa試劑盒 |
| F2892-B | 人系統(tǒng)性紅斑狼瘡elisa試劑盒 |
| F2893-A | 人抗神經(jīng)節(jié)苷脂抗體(GM1)elisa試劑盒 |
Copyright © 2025 北京索萊寶科技有限公司版權(quán)所有 備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml